Oklahoma City Thunder 20118-19 roster: http://www.espn.com/nba/team/roster/...a-city-thunder

Anticipate adjustments to this initial roster down to 14-15 players.

Oklahoma City Thunder Team Roster

NO. NAME POS AGE HT WT COLLEGE 2018-2019 SALARY
8 Alex Abrines SG 24 6-6 190 $5,455,236
12 Steven Adams C 24 7-0 255 Pittsburgh $24,157,303
7 Carmelo Anthony PF 34 6-8 240 Syracuse $27,928,140
3 Corey Brewer SG 32 6-9 186 Florida
30 Deonte Burton SG 24 6-5 250 Iowa State
-- Hamidou Diallo SG 19 6-5 198 Kentucky
35 PJ Dozier PG 21 6-6 205 South Carolina
2 Raymond Felton PG 34 6-1 205 North Carolina $1,512,601
23 Terrance Ferguson SG 20 6-7 184 $2,118,840
13 Paul George SF 28 6-9 220 Fresno State $30,560,700
9 Jerami Grant SF 24 6-9 220 Syracuse $8,653,847
-- Devon Hall SG 23 6-6 206 Virginia
25 Daniel Hamilton SG 22 6-7 195 Connecticut
-- Kevin Hervey PF 22 6-8 211 Texas-Arlington
34 Josh Huestis SG 26 6-7 230 Stanford
44 Dakari Johnson C 22 7-0 255 Kentucky $1,378,242
3 Nerlens Noel C 24 6-11 220 Kentucky $1,757,429
54 Patrick Patterson PF 29 6-9 230 Kentucky $5,451,600
21 Andre Roberson SG 26 6-7 210 Colorado $10,000,000
15 Kyle Singler SF 30 6-8 228 Duke $4,996,000
0 Russell Westbrook PG 29 6-3 200 UCLA $35,654,150

Coach: Billy Donovan